Saalequerungs-Brücke, Salzmünde
Bauherr: DEGES (im Auftrag der Autobahn GmbH des Bundes)
Auftraggeber: Max Bögl Stiftung & Co.KG
Projektbeschreibung
Neubau der Saalequerung im Zuge der Bundesautobahn A143 bei Salzmünde.
Unsere Leistungen
Planung:
- Ausführungsplanung Bauwerk Vorlandbrücke einschl. Bauzustände, Baubehelfe und Verbauten
- Bestandsplanung nach ZTV-ING einschl. Bauwerksbuch
Management und Beratung:
- Beratung bei der Bauausführung
Auf einen Blick
| Statisches System: | Vorlandbrücke: Balkenbrücke, 20 Felder, Spannbeton, 2 Überbauten als 1-stegiger Plattenbalkenquerschnitt Stahlbetonpfeiler mit Pfahlgründung Stahlbetonwiderlager mit Pfahlgründung |
| Herstellung: | Herstellung mit Vorschubrüstung |
| Brückenlänge: | 18 x 40,0- 38,0 -27,0- = 785,00 m (Vorlandbrücke) |
| Breite: | 14,05 m/ Überbau |
| Brückenfläche: | 19.535 m² (Vorlandbrücke) 12.525 m² (Strombrücke) |
| max. Höhe über Grund: | ca. 12 m |
| Konstruktionshöhe: | 1,765 m |
| Fertigstellung: | 2026 |


















